Servicio de Alojamiento / Hosting en FileMaker 11, 13, 14 y 15
Cloud ‘MiniUser’ | Cloud ‘User’ | Cloud ‘Business’ | Cloud ‘Advanced’ | |
---|---|---|---|---|
Opción Mensual | 22 € Alta 22€ – Sólo el primer mes | 30 € Alta 30€ – Sólo el primer mes | 40 € Alta 40€ – Sólo el primer mes | 55 € Alta 55€ – Sólo el primer mes |
Bases de datos FileMaker: | 1 | Hasta 2 | Hasta 3 | Hasta 5 |
Usuarios remotos FileMaker: | Hasta 2 | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 20 |
Espacio en disco: | 200 Mb | 1 Gb | 2 Gb | 5 Gb |
Transferencia mensual: | 1 Gb | 5 Gb | 10 Gb | 25 Gb |
Frecuencia de Backups: | 1 al día | 1 al día | 1 al día | 1 al día |
Acceso ODBC/JDBC: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Acceso XML/XSLT: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cuota Mensual cliente IOs/ WebDirect (13/14/15): | 22 € por conexión Las conexiones remotas no están incluídas de forma nativa en los Planes de Alojamiento. |